Bicicleta MTB Hardtail Kross Level X500 29 inch albastra SRAM Eagle
Kross Level X500
De ce mountain bike hardtail?
Bicicleta de munte hardtail combina eficienta la pedalat cu capacitatea de a aborda trasee off-road. Cadrul rigid in spate transfera toata puterea la roata, iar furca cu suspensie absoarbe socurile din teren. Este alegerea ideala pentru trasee forestiere, single-track, naveta pe drumuri mixte si antrenament de fitness. Mai usoara si mai simpla de intretinut decat un full-suspension, hardtail-ul ofera cel mai bun raport pret-performanta pentru majoritatea ciclistilor.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | ROCK SHOX RECON SILVER RL |
| Schimbator spate | SRAM S1000 EAGLE AXS |
| Manete schimbator | SRAM AXS |
| Pedalier | SRAM EAGLE 70 |
| Caseta/Pinion | SRAM XS-1270 |
| Lant | SRAM EAGLE 70 T-TYPE |
| Frana fata | SHIMANO MT200 |
| Frana spate | SHIMANO MT200 |
| Disc frana fata | SHIMANO RT-30 180 |
| Disc frana spate | SHIMANO RT-30 160 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 29X2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | KROSS LOCK |
| Pipa | TRANZ X JD 50MM/31,8/-8° |
| Serie directie | ACROS AMF-755 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
| Tija sa | ALUMINIUM 31,6X405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 120mm |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (15') | 412,7 | 615,9 | 1123,4 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| S (16') | 430 | 616 | 1141 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| M (17') | 448 | 625 | 1162 | 67° | 75,3° | 430 | 58 |
| L (18') | 466 | 634 | 1189 | 67° | 75,6° | 435 | 58 |
| XL (19') | 483 | 644 | 1210 | 67° | 76° | 435 | 58 |
| XXL (20') | 500 | 653 | 1237 | 67° | 76° | 440 | 58 |
Kross Level X500
De ce mountain bike hardtail?
Bicicleta de munte hardtail combina eficienta la pedalat cu capacitatea de a aborda trasee off-road. Cadrul rigid in spate transfera toata puterea la roata, iar furca cu suspensie absoarbe socurile din teren. Este alegerea ideala pentru trasee forestiere, single-track, naveta pe drumuri mixte si antrenament de fitness. Mai usoara si mai simpla de intretinut decat un full-suspension, hardtail-ul ofera cel mai bun raport pret-performanta pentru majoritatea ciclistilor.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | ROCK SHOX RECON SILVER RL |
| Schimbator spate | SRAM S1000 EAGLE AXS |
| Manete schimbator | SRAM AXS |
| Pedalier | SRAM EAGLE 70 |
| Caseta/Pinion | SRAM XS-1270 |
| Lant | SRAM EAGLE 70 T-TYPE |
| Frana fata | SHIMANO MT200 |
| Frana spate | SHIMANO MT200 |
| Disc frana fata | SHIMANO RT-30 180 |
| Disc frana spate | SHIMANO RT-30 160 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 29X2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | KROSS LOCK |
| Pipa | TRANZ X JD 50MM/31,8/-8° |
| Serie directie | ACROS AMF-755 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
| Tija sa | ALUMINIUM 31,6X405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 120mm |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (15') | 412,7 | 615,9 | 1123,4 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| S (16') | 430 | 616 | 1141 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| M (17') | 448 | 625 | 1162 | 67° | 75,3° | 430 | 58 |
| L (18') | 466 | 634 | 1189 | 67° | 75,6° | 435 | 58 |
| XL (19') | 483 | 644 | 1210 | 67° | 76° | 435 | 58 |
| XXL (20') | 500 | 653 | 1237 | 67° | 76° | 440 | 58 |
Ubezpieczony pakiet
Ubezpieczenie: 26506 zł
- Przewidywany czas dostawy: 4–10 dni roboczych po przesłaniu
- Koszt dostawy: z 68234 zł
- Twoje pieniądze są bezpieczne aż do momentu otrzymania produktu.
- Śledzenie otrzymane e-mailem i na Twoim koncie
- Wsparcie w przypadku niedostarczenia produktu lub wystąpienia problemu
- Zwrot/rozliczenie zgodnie z polityką Biklo
Dowiedz się więcej o dostawie
Nie wysyłaj pieniędzy bezpośrednio za pośrednictwem Revolut, przelewu bankowego ani poza platformę. Zamówienia złożone poza Biklo nie są chronione.
pytanie
Nie zawiera danych kontaktowych — wiadomości telefoniczne i e-mail są sprawdzane ręcznie.
Nie ma jeszcze pytań dotyczących tego produktu. Zadaj je jako pierwszy.
- Zwykle odpowiada w
- za 24 godziny
- Konto
- Zweryfikowano pod kątem płatności
- Zamówienia realizowane za pośrednictwem Biklo
- 2
Jak to działa (płatność i dostawa)
- 1
Płacisz przez Biklo
Twoje pieniądze są bezpiecznie chronione.
- 2
Sprzedawca dostarcza paczkę
My wysyłamy mu etykietę, sprzedawca wręcza paczkę.
- 3
Otrzymujesz śledzenie i sprawdzasz produkt
Śledzenie otrzymasz e-mailem i na swoim koncie.
- 4
Sprzedawca otrzymuje pieniądze.
Po potwierdzeniu lub po okresie weryfikacji.





